WE ARE JUST A BIT MORE EASY

Shanghai Easydrill Industrial Co.,Ltd

HOME    Tools for woodworking    TCT saw blades    TCT Saw Blades for Cutting Steel Tube (TW-SB-ST)

TCT Saw Blades for Cutting Steel Tube (TW-SB-ST)

1.Material : 50# or 65Mn steel;
2.Diameter Size: 110mm-500mm.
3.teeth material:Tungsten Carbide Tips;Carbide tipped cutting teeth, bright polished surface, shot blasted.
4. Expansion Slot: Laser Cut Expansion Slots allow blade to expand and  contact during heated operation;
5. Noise Reduction Slots: Laser Cut Resin filled noise reduction slots on low noise blades;
6.  Precision Tensioned Saw Bodies  ensure distorsion free cutting throughout the life of the blades.
7.Tooth type: Left & Right side bevel teeth, alternate top bevel teeth, trapeziform-flat teeth, flat teeth;
8.According to the different demand of the market, these products can go to General type, Professional type and Industry type.
9.For cutting steel tube, mild steel, copper tube etc.

Inch size Metric size Body Thickness(mm) Arbor size(mm)
4" 110X18T 1.2 25.4
110X20T 1.2 25.4
110X24T 1.2 25.4
110X30T 1.2 25.4
110X40T 1.2 25.4
4.5" 115X18T 1.2 25.4
115X20T 1.2 25.4
115X24T 1.2 25.4
115X30T 1.2 25.4
115X40T 1.2 25.4
5" 127X18T 1.3 25.4
127X20T 1.3 25.4
127X24T 1.3 25.4
127X30T 1.3 25.4
127X36T 1.3 25.4
127X40T 1.3 25.4
6-1/4" 160X18T 1.4 25.4
160X20T 1.4 25.4
160X24T 1.4 25.4
160X30T 1.4 25.4
160X36T 1.4 25.4
160X40T 1.4 25.4
160X50T 1.4 25.4
160X60T 1.4 25.4
7" 180X18T 1.4 25.4
180X20T 1.4 25.4
180X24T 1.4 25.4
180X30T 1.4 25.4
180X40T 1.4 25.4
180X48T 1.4 25.4
180X56T 1.4 25.4
180X60T 1.4 25.4
7-1/4" 185X18T 1.4 25.4
185X20T 1.4 25.4
185X24T 1.4 25.4
185X30T 1.4 25.4
185X40T 1.4 25.4
185X48T 1.4 25.4
185X56T 1.4 25.4
185X60T 1.4 25.4
7-1/2" 190X18T 1.5 25.4
190X20T 1.5 25.4
190X24T 1.5 25.4
190X30T 1.5 25.4
190X40T 1.5 25.4
190X48T 1.5 25.4
190X56T 1.5 25.4
190X60T 1.5 25.4
8" 200X20T 1.6 25.4
200X24T 1.6 25.4
200X30T 1.6 25.4
200X40T 1.6 25.4
200X48T 1.6 25.4
200X56T 1.6 25.4
200X60T 1.6 25.4
8-1/2" 215X24T 1.6 25.4
215X30T 1.6 25.4
215X40T 1.6 25.4
215X48T 1.6 25.4
215X56T 1.6 25.4
215X60T 1.6 25.4
9" 230X24T 1.8 25.4/30
230X30T 1.8 25.4/30
230X40T 1.8 25.4/30
230X48T 1.8 25.4/30
230X56T 1.8 25.4/30
230X60T 1.8 25.4/30
230X80T 1.8 25.4/30
230X100T 1.8 25.4/30
10" 255X24T 1.8 25.4/30
255X30T 1.8 25.4/30
255X40T 1.8 25.4/30
255X48T 1.8 25.4/30
255X60T 1.8 25.4/30
255X72T 1.8 25.4/30
255X80T 1.8 25.4/30
255X84T 1.8 25.4/30
255X96T 1.8 25.4/30
255X100T 1.8 25.4/30
255X120T 1.8 25.4/30
12" 300X24T 2 25.4/30
300X30T 2 25.4/30
300X40T 2 25.4/30
300X48T 2 25.4/30
300X60T 2 25.4/30
300X72T 2 25.4/30
300X80T 2 25.4/30
300X84T 2 25.4/30
300X96T 2 25.4/30
300X100T 2 25.4/30
300X108T 2 25.4/30
300X120T 2 25.4/30
14" 350X24T 2.2 25.4/30
350X30T 2.2 25.4/30
350X40T 2.2 25.4/30
350X48T 2.2 25.4/30
350X60T 2.2 25.4/30
350X72T 2.2 25.4/30
350X80T 2.2 25.4/30
350X84T 2.2 25.4/30
350X96T 2.2 25.4/30
350X100T 2.2 25.4/30
350X108T 2.2 25.4/30
350X120T 2.2 25.4/30
16" 400X24T 2.2 25.4/30
400X30T 2.2 25.4/30
400X40T 2.2 25.4/30
400X60T 2.2 25.4/30
400X72T 2.2 25.4/30
400X80T 2.2 25.4/30
400X100T 2.2 25.4/30
400X108T 2.2 25.4/30
400X120T 2.2 25.4/30
18" 450X24T 2.4 25.4/30
450X40T 2.4 25.4/30
450X60T 2.4 25.4/30
450X80T 2.4 25.4/30
450X100T 2.4 25.4/30
450X120T 2.4 25.4/30
20" 500X54T 2.4 25.4/30
500X72T 2.4 25.4/30
500X80T 2.4 25.4/30
500X100T 2.4 25.4/30
500X120T 2.4 25.4/30
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。